推广 热搜:

孔雀王府

点击图片查看原图
 
房产企业: 华纳地产
户型: 物业类别:普通住宅、洋房、独栋、联排、双拼、
装修: 项目特色:低密居所、低总价、现房、洋房、
朝向: 建筑类别:板楼
类型: 装修状况:住宅:毛坯 带装修
面积: 停车位:车位630个 免费使用
特色: 楼层状况:总套数3228套,B区高层楼号1-14号、楼层数1-2号15层,其他18层,C区多层楼号1-16号、楼层数6层,D区别墅楼号1-13独栋、14-26双拼、27-36联排、楼层数3层
单价: 面议
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-10 19:53
浏览次数: 265
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6500元/平米 楼盘概况总价: 26|77万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 6500元/平米 楼盘概况总价: 26|77万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 独栋 联排 双拼 

项目特点:低密居所低总价现房洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯 带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,独栋产权为70年,联排产权为70年,双拼产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:华纳地产楼盘地址:北戴河新区黄金海岸 沿海高速路东,昌黄公路(向海大道)与大蒲河交汇处

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2018年8月加推[开盘时间详细情况]

交房时间:2019年9月交房[交房时间详细情况]

售楼地址:昌黄公路(向海大道)与大蒲河交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 817181

主力户型:一居(6)二居(4)三居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2021|09|28约6500元/㎡均价6500元/平方米
2021|08|03约6000元/㎡推出特价房源6000元/平方米
2021|04|19约6500元/㎡低总价在售,均价6500元/平方米
2021|03|29低总价在售,均价6500元/平方米
2021|03|04约6500元/㎡现房在售,70年大产权,均价6500元/平方米
2020|09|29约6500元/㎡均价6500元/平方米,首付14万起
2020|09|15约6500元/㎡均价6500元/平方米
2020|09|04约6500元/㎡均价6500元/平方米,首付14万起
2020|08|26约6500元/㎡均价6500元/平方米 大产权现房在售
2020|08|11约6500元/㎡均价6500元/平方米,首付14万起
2020|07|27约6500元/㎡均价6500元/平方米,首付14万起
2020|07|10约6500元/㎡均价6500元/平方米
2020|06|28约6500元/㎡均价6500元/平方米
2020|06|16约6500元/㎡均价6500元/平方米,首付14万起
2020|06|09约6500元/㎡均价6500元/平方米,首付14万起
2020|05|19约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2020|03|11约6500元/㎡均价6500元/平方米,
2020|02|03约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2020|01|14约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2020|01|03约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|12|16约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|12|02约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|11|18约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|11|04约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|10|21约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|10|08约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|09|16约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|09|05约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|08|26约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|08|19约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|08|12约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|08|05约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|07|29约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|07|22约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|07|16约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|07|08约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|07|01约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|06|24约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|06|17约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|06|11约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|06|02约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|05|27约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|05|19约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|05|13约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|05|05约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|04|21约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2019|04|15约6500元/㎡均价6500元/平方米,户型面积50|117平方米
2018|11|01约6180元/㎡均价6180元/平方米,户型50|115平方米
2018|10|17约6180元/㎡均价6180元/平方米,户型50|115平方米
2018|09|05约6180元/㎡均价6180元/平方米 现房在售
2018|08|29约6180元/㎡均价6180元/平方米 现房在售
2018|08|22约6180元/㎡均价6180元/平方米 现房在售
2018|08|16约6180元/㎡均价6180元/平方米 现房在售
2018|08|09约6180元/㎡均价6180元/平方米 现房在售
2018|08|01约6180元/㎡均价6180元/平方米 现房在售
2018|07|26约6180元/㎡均价6180元/平方米 现房在售
2018|07|18约6180元/㎡均价6180元/平方米 现房在售
2018|07|12约6180元/㎡均价6180元/平方米 现房在售
2018|07|05约6180元/㎡均价6180元/平方米 现房在售
2018|06|28约6180元/㎡均价6180元/平方米 现房在售
2018|06|13约6180元/㎡均价6180元/平方米
2018|05|22约6180元/㎡均价6180元/平
2018|05|10约6180元/㎡均价6180元/平
2018|04|12约5100元/㎡均价5100元/平方米。
2018|03|22约5100元/㎡ 均价5100元/平方米。
2018|03|08约5000元/㎡均价5000元/平方米。
2018|02|22约5000元/㎡均价5000元/平方米。
2018|02|01约4500元/㎡均价4500元/平方米
2018|01|18约4500元/㎡均价4500元/平方米
2018|01|03约4300元/㎡均价4300元/平方米
2017|12|21约4300元/㎡均价4300元/平方米;特价房源3898元/平方米起
2017|12|06约4300元/㎡均价4300元/平方米;特价房源3898元/平方米起
2017|11|22约4300元/㎡均价4300元/平方米;特价房源3898元/平方米起
2017|11|07约4500元/㎡均价4500元/平方米;购房享6万抵10万打折
2017|10|23约4500元/㎡均价4500元/平方米;购房享6万抵10万打折
2017|10|10约4500元/㎡均价4500元/平方米;购房享6万抵10万打折
2017|09|27约4500元/㎡均价4500元/平方米;购房享6万抵10万打折。
2017|08|30约4500元/㎡均价4500元/平方米,购房享6万抵10万打折。
2017|08|01约4500元/㎡均价4500元/平方米;购房享6万抵10万打折。
2017|07|06约4500元/㎡均价4500元/平方米,6万抵10万打折。
2017|06|15约4500元/㎡均价4500元/平方米,6万抵10万打折。
2017|06|01约4500元/㎡均价4500元/平方米,6万抵10万打折。
2017|05|04约4500元/㎡均价4500元/平方米,6万抵10万打折。
2017|04|06约4500元/㎡均价4500元/平方米,6万抵10万打折。
2017|03|07约4500元/㎡6+1多层均价4500元/平方米,6万抵10万打折
2017|02|13约4500元/㎡均价4500元/平方米,6万抵10万打折。
2017|01|18约3980元/㎡约3800元/㎡预计2017年3月开盘
2016|12|23约3980元/㎡约3800元/㎡预计2017年3月开盘
更多>同类新房
孔雀王府 德谦华府 青云和著 星之源·观澜 H18-1/02地块 永安路西侧、富强C区北侧、范庄平改楼东侧 城北定浚线与新城六路交口西南角地块 红雅·嘉悦府
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报